27개 전략. Top-50 코인. 7일 기준. 이번 주 결과입니다.
Top 3
| 순위 | 전략 | 승률 | PF | 수익률 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평균회귀 LONG | 84.8% | 4.93 | +1.7% | ▲2 |
| 2 | MACD 크로스 | 77.2% | 2.41 | +2.6% | ▲5 |
| 3 | 켈트너 스퀴즈 BOTH | 68.6% | 2.39 | +1.0% | ▲3 |
27개 전략 중 15개가 이번 주 승률 50%를 넘었습니다.
Bottom 3
| 순위 | 전략 | 승률 | PF | 수익률 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모멘텀 BOTH | 12.5% | 0.22 | -2.1% | ▲36 |
| 2 | 모멘텀 | 12.5% | 0.22 | -2.1% | ▲34 |
| 3 | ADX 추세 LONG | 33.3% | 0.48 | -0.5% | ▲35 |
월간 맥락
최근 30일 기준, 평균회귀 LONG 4H가 +1.2% 수익률, PF 5.17로 1위를 유지하고 있습니다.
결론
랭킹은 매주 바뀝니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다. 그래서 매번 새 데이터로 전략을 다시 돌립니다. 본인의 리스크 성향에 맞는 전략을 골라서 직접 테스트해 보세요.